Turn10 Bundesmeisterschaften Nov. 2026 in Bregenz (Einzel)
- Anreise Freitag 13.11.2026 früher Nachmittag Abfahrt in Baden
- Elisabeth mit Sportbus
- Weitere Eltern mit Privatauto in Abstimmung
- Organisation der Anreise durch Elisabeth Kuhn
- Kosten
- Kostenbeitrag pro TurnerIn 100,00 Euro
- Der Beitrag ist in Bar Elisabeth vor dem Wettkampf zu übergeben.
- Auf Grund der hohen Nenngelder und der Unterkunftsgebühren ist ein Kostenbeitrag notwendig.
- Kostenbeitrag pro TurnerIn 100,00 Euro
- Heimreise
- Muss geplant werden, sobald die Starttermine feststehen und klar ist, wer mit dem Auto anreisen kann und wieder TurnerInnen mit nach Baden nehmen kann. Kann am Samstag 14.11 oder Sonntag 15.11.2026 sein.
Alle Details zu den Bundesmeisterschaften auf der offiziellen Seite…
Die Sportunion Baden ist in Bregenz mit 16 TurnerInnen vertreten:
| Name | Vorname | JG | Geschlecht | Stufe | JG | AK |
| Kleinbrod | Kristina | 2005 | w | 21 | wO | AK 20-24 |
| Hofstädter | Marlene | 2008 | w | 18 | wO | AK 17-19 |
| Pall | Annika | 2008 | w | 18 | wB | AK 17-19 |
| Haslinger | Valerie | 2009 | w | 17 | wB | AK 17-19 |
| Mangold | Florentina | 2009 | w | 17 | wO | AK 17-19 |
| Burger | Leah | 2010 | w | 16 | wO | AK 15-16 |
| Wiedemann | Maya | 2010 | w | 16 | wO | AK 15-16 |
| Zimmermann | Lena | 2010 | w | 16 | wO | AK 15-16 |
| Niessner | Dora | 2011 | w | 15 | wB | AK 15 |
| Krammel | Karoline | 2012 | w | 14 | wB | AK 14 |
| Klepp | Tamina | 2013 | w | 13 | wB | AK 13 |
| Svoboda | Alena | 2013 | w | 13 | wB | AK 13 |
| Wagreich | Hannah | 2013 | w | 13 | wB | AK 13 |
| Peric | Lea | 2016 | w | 10 | wB | AK 10 |
| Haslinger | Max | 2012 | m | 14 | mB | AK 13-14 |
| Klemm | Nelson | 2012 | m | 14 | mB | AK 13-14 |
